Specie ittiche presenti nel parco dei colli euganei
| Ordine | Famiglia | Specie |
|---|---|---|
| SALMONIFORMES | ESOCIDAE | Exos lucius * |
| CYPRINIFORMES | CYPRINIDAE | Leuciscus chepalus * Barbus plebejus * Rutilus pigus * Rutilus erythrophthalmus * Chondrostoma toxostoma * Chondrostoma soetta * Alburnus alburnus alborella * Gobio gobio * Ciprinus carpio * Tinca tinca * Scardinius erythrophthalmus * Carassius auratus * Carassius carassius * Abramis brama * Pseudorasbora parva * |
| COBITIDAE | Cobitis taenia * Sabanejewia larata | |
| ANGUILLIFORMES | ANGUILLIDAE | Anguilla anguilla * |
| SILURIFORMES | ICTALURIDAE | Ictarulus melas * |
| CYPRINODONTIFORMES | POECILIIDAE | Gambusia affinis |
| PERCIFORMES | CENTRARCHIDAE | Lepomis gibbosus * Micropterus salmoides |
| PERCIDAE | Perca fluviatilis | |
| GOBIDAE | Padagobius martensis * |
